Nachfolgend eine unvollständige Auswahl von RAID-Systemen, die in der Vergangenheit von OSL Storage Cluster unterstützt wurden
(Angaben ohne Gewähr, Anbieter in alphabetischer Reihenfolge). Diese Liste hat aufgrund insgesamt verbesserter Kompatibilität und
Standardisierung an Bedeutung verloren und wird aktuell (seit 2020) nicht mehr gepflegt.
Hersteller | Modell | Typ | SCMP | Referenzen | Hinweise |
Dell EMC | scv320FC | ||||
Dell EMC | VMAX ALL-FLASH | ||||
Dell EMC | Symmetrix DMX1000 | active/active | + | + | spezieller Support von SRDF + Timefinder durch OSL Storage Cluster |
Dell EMC | Symmetrix DMX-3 | active/active | + | + | spezieller Support von SRDF + Timefinder durch OSL Storage Cluster |
Dell EMC | Symmetrix 8830 | active/active | + | + | spezieller Support von SRDF + Timefinder durch OSL Storage Cluster |
FTS | FibreCat 4500 | active/passive | + | + | ATF/Powerpath empfohlen, daneben Support durch SCMP |
FTS | FibreCat CX700 | active/passive | + | + | Powerpath empfohlen, daneben Support durch SCMP |
FTS | FibreCat SX80 | WWN-Failover | + | + | |
Fujitsu | ETERNUS DX100 S4 | + | |||
Fujitsu | ETERNUS DX90 S2 | + | |||
Fujitsu | ETERNUS DX440 S2 | + | |||
Fujitsu | ETERNUS DX8700 | active/active | + | + | |
Fujitsu | ETERNUS AF250 S3 | + | |||
IBM | DS 8000 | active/active | + | + | |
NetApp | F880/F880C | active/active | + | ||
NetApp | FAS 8040 | + | |||
NetApp | FAS3070 | active/active | + | ||
Nexan | ATAboy2 | * | + | Dual-Controller-Variante nicht getestet | |
Nexan | E18 | + | |||
Nexan | SATABeast | active/active | + | + | |
Nexan | SATABlade | single controller | + | + | Single Controller mit 2 Ports (1HE einschl. max 8TByte brutto) |
Seagate | Exos X 2U24 |
"+" verfügbar, "*" mit Einschränkungen / auf Anfrage verfügbar
Hinweise:
SCMP | SCMP (Storage Cluster Multipath) unterstützt ohne weitere Zusatzsoftware das IO-Multipathing für active/active RAID-Systeme (+). Daneben kann er auch in Kombination mit Solaris-kompatiblen proprietären Multipath-Produkten eingesetzt werden, bei active/passive RAIDs ggf. nur in Komination mit diesen (*). Fragen Sie im Zweifelsfall bitte nach. | |
Referenzen | Produktive Anwendung und/oder ausführliche Tests. |